







下記の生徒諸君は当ゼミナールの平常授業参加者のみを掲載しており,講習生等は一切含まれていません。掲載したものは主要校を抜粋したもので、この他にも多数合格しています。一般合格率についてはこちらの説明をご覧ください

| 学校名 | 合格者数/受験者数 | 合格率 | 一般合格率 |
|---|---|---|---|
| 学芸大竹早中 | 4名/4名 | 100% | 24.2% |
| 開成中 | 1名/3名 | 33% | 34.5% |
| 女子学院中 | 1名/3名 | 33% | 32.6% |
| 武蔵中 | 1名/1名 | 100% | 29.0% |
| 早稲田中 | 4名/6名 | 67% | 22.4% |
| 海城中 | 6名/10名 | 60% | 32.7% |
| 巣鴨中 | 17名/18名 | 94% | 39.4% |
| 芝中 | 3名/5名 | 60% | 26.0% |
| 豊島岡女子中 | 3名/6名 | 50% | 24.9% |
| 青山学院中 | 2名/3名 | 66% | 24.1% |
| 東邦大東邦中 | 38名/48名 | 79% | 41.1% |
| 市川中 | 16名/21名 | 76% | 36.8% |
| 江戸川学園取手中 | 52名/66名 | 79% | 39.7% |
| 芝浦工大柏中 | 29名/41名 | 71% | 26.4% |
| 国府台女子中 | 6名/8名 | 75% | 39.2% |
| 開智中 | 4名/4名 | 100% | 43.5% |
| 常総学院中 | 72名/74名 | 97% | 65.3% |
【累計在籍者数138名】

| 学校名 | 合格者数/受験者数 | 合格率 | 一般合格率 |
|---|---|---|---|
| 学芸大附属高 | 1名/3名 | 33% | 19.0% |
| 東葛飾高 | 4名/6名 | 67% | 41.2% |
| 慶応志木高 | 1名/2名 | 50% | 24.1% |
| 早大学院高 | 1名/1名 | 100% | 38.3% |
| 早大本庄高 | 1名/1名 | 100% | 27.5% |
| 慶応義塾高 | 1名/1名 | 100% | 28.7% |
| 渋谷幕張高 | 2名/4名 | 50% | 21.2% |
| 東邦大東邦高 | 2名/3名 | 67% | 44.3% |
| 江戸川学園取手高 | 3名/3名 | 100% | 77.7% |
| 巣鴨高 | 1名/1名 | 100% | 32.8% |
| 市川高 | 3名/4名 | 75% | 30.5% |
| 芝浦工大柏高 | 8名/9名 | 89% | 49.1% |
| 専修大松戸 | 7名/9名 | 78% | 26.0% |
| 土浦日大高 | 12名/12名 | 100% | 59.5% |
【累計在籍者数38名】